Poll-Archiv
Die Frage:
Wie steht Ihr momentan zum Kauf einer Grafikkarte mit GeForce3 Chipsatz?
(1) Die Technik turnt nicht an, solange keine DX8-Spiele in Masse erschienen sind, der Preis ist weit zu teuer - ergo: Absolut kein Interesse. | 891 Votes (14,9%) |
(2) Ich überspringe die GeForce3-Serie komplett. | 517 Votes (8,7%) |
(3) Ich kaufe keine nVidia-Karten :-) | 1006 Votes (16,8%) |
(4) Ich warte auf eine GeForce3 Ultra. | 176 Votes (2,9%) |
(5) Ich warte auf eine GeForce3 MX. | 203 Votes (3,4%) |
(6) Ich warte die Radeon II oder/und KYRO III ab, um dann zu entscheiden. | 1347 Votes (22,6%) |
(7) Kann mich nicht entscheiden: Der Preis schreckt ab, die Technik lockt an. | 500 Votes (8,4%) |
(8) Ich warte, bis die Preisgrenze von 800 DM erreicht wird und schlage dann zu. | 53 Votes (0,9%) |
(9) Ich warte, bis die Preisgrenze von 600 DM erreicht wird und schlage dann zu. | 396 Votes (6,6%) |
(10) Bin dabei, mir aktuell eine zuzulegen. | 109 Votes (1,8%) |
(11) Habe schon eine: War ein lohnender Kauf. | 650 Votes (10,9%) |
(12) Habe schon eine: Ich zweifle noch, ob es ein lohnender Kauf war. | 123 Votes (2,1%) |
Total: 5971 Votes (8. Juli bis 28. August 2001) |
Vielen Dank für jede Stimme!
Eine Auswertung sparen wir uns allerdings an dieser Stelle. Erstens sprechen Zahlen nun einmal im gewöhnlichen für sich und zweitens kommt diese Auswertung unsererseits reichlich spät (Poll wurde im August beendet, Auswertung erst im November). An dieser Stelle ist uns unserer Server-Umzug dazwischengekommen, wir hatten längere Zeit keinen Zugriff auf diese in einer MySQL-Datenbank gespeicherten Daten und danach ging die ganze Sache irgendwie ein bißchen verloren. Bitte entschuldigt.