Average fps - wirklich das Maß aller Dinge?
12. April 2005 / von Madkiller / Seite 7 von 13
Benchmarks GTR (Forts.)
3000+ (1.8 GHz) | 3800+ (2.4 GHz) | |
average fps | 70,8 | 84,8 |
minimum fps | 42,0 | 50,7 |
Differenz | 20% (avg) bzw. 21% (min) |
3000+ (1.8 GHz) | 3800+ (2.4 GHz) | |
average fps | 69,3 | 83,6 |
minimum fps | 41,3 | 50,3 |
Differenz | 21% (avg) bzw. 22% (min) |
Da sowohl unter 1024x768, wie auch unter 1280x960, fast ausschließlich die CPU limitiert, sind auch die Unterschiede zwischen den minimum fps und den average fps praktisch nicht vorhanden.
3000+ (1.8 GHz) | 3800+ (2.4 GHz) | |
average fps | 62,6 | 63,4 |
minimum fps | 41,3 | 47,7 |
Differenz | 1% (avg) bzw. 15% (min) |
Erst unter dieser Auflösung ist das Timedemo sowohl CPU als auch grafikkartenlimitiert und die Unterschiede der min und average fps unterscheiden sich sehr deutlich. Während den average fps nach das Upgrade auf einen 3800+ gerade einmal 1% mehr Leistung bringen würde, sind es bei den minimum fps schon 15%.