nVidia GeForce 7800 GT Review
11. August 2005 / von Leonidas / Seite 6 von 14
Benchmarks Earth 2160
Earth 2160 als das inzwischen vierte Spiel der Earth-Spielereihe wurde erst in diesem Juni von Reality Pump Game Studios veröffentlicht und stellt das (leider) einzige Strategiespiel unseres heutigen Tests dar. Von den ersten Tests teilweise schon als das Strategiespiel des Jahres gefeiert, ist zumindestens die verwendete Grafikengine das beste, was es derzeit in Strategiespielen gibt. Das Spiel kommt mit einer eigenen Benchmark-Funktion daher, welche einen kurzen Ausschnitt aus einem typischen Earth-2160-Match zeigt. Die damit ermittelten Performance-Werte sollten also recht gut zur unter Earth 2160 zu erwartenden Performance passen - wobei vorab erwähnt sei, daß Strategiespiele im gewöhnlichen sowieso nicht mit hohen Frameraten von über 50 fps aufwarten können. Das ist dort aber auch nicht zwingend nötig, da es eher selten zu schnellen, hektischen Bewegungen wie in Shooter-Spielen kommt. |
|
GeForce 7800 GTX |
GeForce 7800 GT |
Radeon X850 XT-PE |
GeForce 6800 Ultra |
|
Mehrleistung 7800 GT: 1024x768, 4xAA + 8xAF | - | - | -8,9% | 19,6% |
Mehrleistung 7800 GT: 1024x768, 6/8xAA + 16xAF | - | - | -18,1% | 35,8% |
Mehrleistung 7800 GT: 1280x1024, 4xAA + 8xAF | - | - | -5,6% | 30,7% |
Mehrleistung 7800 GT: 1280x1024, 6/8xAA + 16xAF | - | - | -27,4% | 32,3% |
Mehrleistung 7800 GT: 1600x1200, 4xAA + 8xAF | - | - | -14,7% | 36,5% |
Mehrleistung 7800 GT: 1600x1200, 6/8xAA + 16xAF | - | - | -35,0% | 44,7% |
Mehrleistung 7800 GTX: 1024x768, 4xAA + 8xAF | - | 16,7% | 6,3% | 39,6% |
Mehrleistung 7800 GTX: 1024x768, 6/8xAA + 16xAF | - | 22,5% | 0,3% | 66,3% |
Mehrleistung 7800 GTX: 1280x960, 4xAA + 8xAF | - | 14,7% | 8,3% | 50,0% |
Mehrleistung 7800 GTX: 1280x960, 6/8xAA + 16xAF | - | 34,6% | -2,3% | 78,0% |
Mehrleistung 7800 GTX: 1600x1200, 4xAA + 8xAF | - | 29,6% | 10,5% | 77,0% |
Mehrleistung 7800 GTX: 1600x1200, 6/8xAA + 16xAF | - | 33,7% | -13,1% | 93,5% |
subjektive Einschätzung: maximal spielbares Setting SinglePlayer | 1600x1200 4xAA + 8xAF |
1280x960 4xAA + 8xAF |
1280x960 6xAA + 16xAF |
niedriger als 1024x768 4xAA + 8xAF |
subjektive Einschätzung: maximal spielbares Setting MultiPlayer | 1600x1200 4xAA + 8xAF |
1280x960 4xAA + 8xAF |
1280x960 6xAA + 16xAF |
niedriger als 1024x768 4xAA + 8xAF |