DirectX8 Grafikchips Roundup
GeForce3 /Ti + Radeon 8500 + Parhelia + GeForce4 Ti unter Anti-Aliasing und anisotropem Filter
10. August 2002 / von
Leonidas
/ Seite 19 von 29
| |  | Return to Castle Wolfenstein
MaxQuality   1024x768x32   4x AA
 |  |  | (16x AA bei Parhelia)Pentium 4 Willamette 1.98 GHz · 256 MB RDRAM
 |  |  | 
 
|  |  |  |  
| GeForce4 Ti4600 |  |  |  |  | 69,8 fps (-22%) |  
|  |  |  |  
| GeForce4 Ti4400 |  |  |  |  | 60,0 fps (-33%) |  
|  |  |  |  
| GF4 Ti4200 (128) |  |  |  |  | 49,0 fps (-45%) |  
|  |  |  |  
| Parhelia (R) |  |  |  |  | 65,9 fps (-8%) |  
|  |  |  |  
| Radeon 8500 (64) |  |  |  |  | 20,4 fps (-66%) |  
|  |  |  |  
| Radeon 8500LE (64) |  |  |  |  | 19,3 fps (-65%) |  
|  |  |  |  
| GeForce3 Ti500 (64) |  |  |  |  | 46,9 fps (-42%) |  
|  |  |  |  
| GeForce3 Ti200 (64) |  |  |  |  | 36,5 fps (-54%) |  |  | 15 fps | 30 fps | 45 fps | 60 fps | 75 fps | 90 fps | 
 |  | 
Vor allem in Relation zu den (fast) immer über 100 Prozent besseren Ergebnissen der nVidia-Chips kann man die ATi-Leistungen unter 4x Anti-Aliasing eigentlich nur noch als "unterirdisch" bezeichnen. Hier schlägt das alte leistungsfressende Supersampling-Verfahren besonders erbarmungslos zu. Bis auf die ATi-Chips tummeln sich dagegen alle anderen Testkandidaten im ruhigen Fahrwasser klar spielbarer Frameraten und insbesondere die GeForce4 Ti4600 wie auch die Parhelia noch weit darüber.
| |  | Return to Castle Wolfenstein
MaxQuality   1024x768x32   4x AA + 8x AF
 |  |  | (16x AF bei Radeon 8500)Pentium 4 Willamette 1.98 GHz · 256 MB RDRAM
 |  |  | 
 
|  |  |  |  
| GeForce4 Ti4600 |  |  |  |  | 54,5 fps (-39%) |  
|  |  |  |  
| GeForce4 Ti4400 |  |  |  |  | 47,2 fps (-48%) |  
|  |  |  |  
| GF4 Ti4200 (128) |  |  |  |  | 38,9 fps (-56%) |  
|  |  |  |  
| Parhelia (R) |  |  |  |  | 8x AF wird nicht unterstützt |  
|  |  |  |  
| Radeon 8500 (64) |  |  |  |  | 21,2 fps (-64%) |  
|  |  |  |  
| Radeon 8500LE (64) |  |  |  |  | 19,4 fps (-65%) |  
|  |  |  |  
| GeForce3 Ti500 (64) |  |  |  |  | 33,6 fps (-59%) |  
|  |  |  |  
| GeForce3 Ti200 (64) |  |  |  |  | 26,9 fps (-66%) |  |  | 12 fps | 24 fps | 36 fps | 48 fps | 60 fps | 72 fps | 
 |  | 
Unter Zuschaltung beider bildqualitäts-verbessernden Maßnahmen fallen dann aber auch die nVidia-Grafikchips in wesentlich niedrigere Regionen ab. Die GeForce4 Ti Chip können zwar den klar spielbaren Bereich halten, die GeForce3 /Ti Chips liegen jedoch inzwischen nur noch im knapp spielbaren Bereich.
| |  | Return to Castle Wolfenstein
MaxQuality   1024x768x32   2x AA + 4x AF
 |  |  | (8x AF bei Radeon 8500)Pentium 4 Willamette 1.98 GHz · 256 MB RDRAM
 |  |  | 
 
|  |  |  |  
| GeForce4 Ti4600 |  |  |  |  | 75,8 fps (-16%) |  
|  |  |  |  
| GeForce4 Ti4400 |  |  |  |  | 67,6 fps (-25%) |  
|  |  |  |  
| GF4 Ti4200 (128) |  |  |  |  | 57,4 fps (-35%) |  
|  |  |  |  
| Parhelia (R) |  |  |  |  | 4x AF wird nicht unterstützt |  
|  |  |  |  
| Radeon 8500 (64) |  |  |  |  | 46,9 fps (-21%) |  
|  |  |  |  
| Radeon 8500LE (64) |  |  |  |  | 43,0 fps (-22%) |  
|  |  |  |  
| GeForce3 Ti500 (64) |  |  |  |  | 49,1 fps (-40%) |  
|  |  |  |  
| GeForce3 Ti200 (64) |  |  |  |  | 37,0 fps (-53%) |  |  | 17 fps | 34 fps | 51 fps | 65 fps | 85 fps | 102 fps | 
 |  | 
Bei diesem Test liegen wieder alle getesteten Chips - inklusive jener von ATi - überhalb der 35-fps-Marke. Die GeForce4 Ti Chips erreichen beachtlicherweise sogar noch wesentlich höhere Frameraten, welche auf einem hohem Niveau kaum unterhalb jener ohne Anti-Aliasing und ohne anisotropen Filter residieren.